Wednesday, 8 de September de 2010.
Faltam 176 dias para o Carnaval 2011.
Barra Carnaval 2011
Setembro Fantástico
 
 

Mapa de Apuração do Carnaval 2009


Samba Enredo Enredo Comissão de frente Bateria Harmonia Fantasia MS & PB Evolução Alegoria
Colocação Escola Total 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Mocidade Alegre 359,25 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,75 10 10 9,75 10 10 10 9,75
2 Vai Vai 358,75 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,75 9,75 10 10 10 10 10 10 10 9,75 10 10 10 10 10 9,5
3 Rosas de Ouro 358,25 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,75 10 10 10 9,75 10 10 10 10 10 10 9,50 10 10 10 9,75
4 Gaviões da Fiel 358,00 10 10 10 10 10 10 9,50 9,75 10 10 10 10 9,50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,50 10 10 10 10 10 9,75
5 Império de Casa Verde 356,50 10 10 10 10 10 9,75 10 9,75 10 10 10 10 10 10 9,50 10 10 10 10 9,75 9,75 9,75 9,75 9,50 10 10 10 10 10 10 9,75 9,75 10 10 10 9,5
6 X-9 Paulistana 355,50 10 9,75 10 10 10 9,75 10 10 10 10 10 10 10 9,75 10 10 10 10 10 9,75 9,75 9,75 9,50 9,50 10 10 10 9,75 10 9,50 10 9,75 9,50 10 10 9,50
7 Acadêmicos do Tucuruvi 354,75 10 10 9,75 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,75 9,25 9,75 9,75 9,75 9,75 9,50 9,50 10 10 10 10 10 10 10 9,75 9,75 10 9,75 10 9,50 10 9,75 9,50
8 Vila Maria 354,50 9,75 10 10 9,75 10 9,75 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,75 10 10 10 9,50 9,50 9,75 10 9,75 10 10 10 9,50 9,75 9,50 10 9,75 10 9,75 9,5 9,5
9 Pérola Negra 353,25 10 10 10 10 9,75 9,75 10 9,75 10 9,75 9,75 9,75 9,75 9,50 9,75 9,75 10 9,75 10 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 10 10 10 9,75 10 9,50 9,50 9,25 10 10 9,75 9,75
10 Mancha Verde 353,25 10 10 9,50 9,75 10 10 10 10 9,75 9,50 10 10 10 10 9,50 10 10 10 10 9,75 9,75 9,75 10 10 10 10 10 9,75 10 9,25 9,50 9,50 9,75 9,25 9,75 9,25
11 Tom Maior 349,00 10 9,75 10 10 9,75 10 10 10 9,75 9,50 10 10 10 9,75 9,75 9,75 10 10 9,75 9,25 9,50 9,75 9,75 10 9,75 9,75 10 9,25 9,75 9,50 9,50 9,50 9,50 9 8,25 9,25
12 Leandro de Itaquera 345,00 10 9,50 9,75 10 10 9,75 10 9,75 10 9,75 10 10 9,75 9,75 10 9,75 9,75 9,75 9,50 9 9,50 9 9 9,25 9,75 9,75 9,75 9,75 10 9 9,50 9,50 8,75 9,25 8,75 8,75
13 Nenê de Vila Matilde 342,00 10 10 10 10 9 8,75 9 9 10 10 9 8,75 10 10 10 9,75 10 9,75 10 9,50 9,75 9,25 9,25 9,50 10 9,75 10 9,25 8,50 10 9,50 9,75 9,50 8,50 8 9
14 Unidos do Peruche 339,00 10 9,75 9,75 9,75 9,25 9 9 9 9,75 9,75 9,50 9,50 9,75 9,75 9,50 10 9,75 9,75 9 9,25 9,50 9 9,25 8,75 9,75 10 10 9,75 9,50 8,75 9,75 8,75 9,50 8,50 8,50 9

Barra Carnaval 2010 Banco do Brasil Famiglia Mancini Holiday Inn Studio Moderno Visa Hotel Pergamon Idio's Catharine Hill Luisance Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Mocidade Alegre
Avenida Casa Verde, 3498 - Bairro do Limão - CEP 02520-300
São Paulo - SP - Brasil Telefone/Fax: 0xx11 3857-7525 / 0xx11 3857-3611